Calendario y horario de todos los partidos de España en deportes de equipo en los Juegos Olímpicos de París


Los Juegos Olímpicos de París 2024 (26 de julio al 11 de agosto) se acercan, y es que en menos de una semana arrancará otra nueva publicación del evento más esperado y específico por todos los deportistas del mundo. Será París, caudal francesa, la que acogerá por tercera vez en su historia la cita olímpica.

En esta publicación habrá 32 disciplinas, algunas individuales y otras de equipo, desde deportes tan internacionales y conocidos como el fútbol y baloncesto hasta el waterpolo pasando por el básquet 3×3, que hace su segunda aparición oficial en unos Juegos.

España: Equipos, días y horas de los deportes de equipo

No obstante, siempre viene acertadamente conocer al detalle las fechas y horarios en los que se jugarán todos y cada uno de los principales deportes de equipo de España en estos Juegos de París. Y es que nuestro país intentará de nuevo exceder las 22 medallas conseguidas en los Juegos de Barcelona 1992. O al menos conseguir más de las 17 que sumaron nuestros deportistas en los últimos Juegos de Tokio 2020.

Estos son los deportes de equipo en los que competirá España del 26 de julio al 11 de agosto: fútbol, baloncesto, 3×3, balonmano, waterpolo, hockey hierba y ejercicio rítmica. El tenis, en modalidad de dobles, todavía no ha publicado su calendario

Miércoles 24 de julio

  • Fútbol | Hora: 15.00 | Categoría: Masculino | Ronda: Escalón de grupos | Partido: ESP vs UZB

Jueves 25 de julio

  • Balonmano | Hora: 14.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón de grupos | Partido: ESP vs BRA
  • Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón de grupos | Partido: ESP vs JAP

Sábado 27 de julio

  • Balonmano | Hora: 9.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ESL
  • Hockey Hierba | Hora: 10.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs GBR
  • Baloncesto | Hora: 11.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
  • Fútbol | Hora: 15.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs RDM
  • Waterpolo | Hora: 18.30 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA

Domingo 28 de julio

  • Waterpolo | Hora: 10.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
  • Hockey Hierba | Hora: 13.15 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón de grupos | Partido: ESP vs GBR
  • Baloncesto | Hora: 13.30 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CHN
  • Hockey Hierba | Hora: 17.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ALE
  • Balonmano | Hora: 19.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs NGA
  • Fútbol | Hora: 19.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs NIG

Lunes 29 de julio

  • Hockey Hierba | Hora: 13.15 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs USA
  • Waterpolo | Hora: 15.35 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: USA vs ESP
  • Balonmano | Hora: 16.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SUE

Martes 30 de julio

  • Hockey Hierba | Hora: 10.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA
  • Baloncesto | Hora: 11.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs GRE
  • Balonmano | Hora: 12.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs HOL
  • Fútbol | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs EGI
  • Básquet 3×3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón de grupos | Partido: ESP vs AZE
  • Waterpolo | Hora: 21.05 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs HUN

Miércoles 31 de julio

  • Hockey Hierba | Hora: 10.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ARG vs ESP
  • Baloncesto | Hora: 11.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón grupos | Partido: ESP vs PRC
  • Balonmano | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs JAP
  • Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón grupos | Partido: ESP vs BRA
  • Hockey Hierba | Hora: 19.45 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SUD
  • Waterpolo | Hora: 20.05 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs GRE
  • Básquet 3×3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: Escalón grupos | Partido: ESP vs FRA

Jueves 1 de agosto

  • Waterpolo | Hora: 12.05 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SER
  • Balonmano | Hora: 14.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs HUN
  • Hockey Hierba | Hora: 17.30 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SUD
  • 3×3 | Hora: 18.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CHN
  • 3×3 | Hora: 21.30 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs USA

Viernes 2 de agosto

  • Hockey Hierba | Hora: 10.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: HOL vs ESP
  • 3×3 | Hora: 12.30 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
  • Balonmano | Hora: 16.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ALE
  • Baloncesto | Hora: 17.15 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: CAN vs ESP
  • 3×3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CAN

Sábado 3 de agosto

  • Waterpolo | Hora: 10.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs JAP
  • Balonmano | Hora: 11.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA
  • Baloncesto | Hora: 12.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SER
  • Hockey Hierba | Hora: 12.45 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
  • 3×3 | Hora: 18.00 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CAN

Domingo 4 de agosto

  • Waterpolo | Hora: 15.35 | Categoría: Femíneo | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ITA
  • Balonmano | Hora: 21.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CRO

Lunes 5 de agosto

  • Waterpolo | Hora: 20.05 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA

Lucha por las medallas: oro/plata y bronce

  • 3×3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femíneo | Bronce
  • 3×3 | Hora: 22.05 | Categoría: Femíneo | Final

Jueves 8 de agosto

  • Hockey Hierba | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino| Bronce
  • Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Masculino | Bronce
  • Hockey Hierba | Hora: 19.00 | Categoría: Masculino| Final
  • Ejercicio rítmica | Clasificación Ind. | Hora: 10.00/15.00 | ESPAÑA | Participantes: Alba Bautista y Polina Berezina

Viernes 9 de agosto

  • Hockey Hierba | Hora: 14.00 | Categoría: Femíneo| Bronce
  • Fútbol | Hora: 15.00 | Categoría: Femíneo| Bronce
  • Fútbol | Hora: 18.00 | Categoría: Masculino | Final
  • Hockey Hierba | Hora: 20.00 | Categoría: Femíneo| Final
  • Ejercicio rítmica | Clasificación Equip. | Hora: 10.00/11.15 | ESPAÑA
  • Ejercicio rítmica | Final Individual | Hora: 14.30

Sábado 10 de agosto

  • Balonmano | Hora: 10.00 | Categoría: Femíneo| Bronce
  • Waterpolo | Hora: 10.35 | Categoría: Femíneo| Bronce
  • Baloncesto| Hora: 11.00 | Categoría: Masculino| Bronce
  • Balonmano | Hora: 15.00 | Categoría: Femíneo| Final
  • Waterpolo | Hora: 15.35 | Categoría: Femíneo| Final
  • Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Femíneo| Final
  • Baloncesto | Hora: 21.30 | Categoría: Masculino | Final

Domingo 11 de agosto

  • Balonmano | Hora: 09.00 | Categoría: Masculino| Bronce
  • Waterpolo | Hora: 10.35 | Categoría: Masculino| Bronce
  • Baloncesto| Hora: 11.30 | Categoría: Femíneo| Bronce
  • Balonmano | Hora: 13.30 | Categoría: Masculino| Final
  • Waterpolo | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino| Final
  • Baloncesto | Hora: 15.30 | Categoría: Femíneo| Final
  • Ejercicio rítmica | Final Conjuntos | Hora: 14.00

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la presente de antena3noticias.com

Modric en su renovación con el Real Madrid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *