perfil, recorrido, fechas y etapas


La 111 tirada del Tour de Francia arranca este sábado 29 de junio desde Florencia (Italia), un total de 21 etapas y 3.492 kilómetros, pasando por cuatro países (Italia, San Marino, Francia y Mónaco) y con hasta 4 finales en suspensión. La ‘Noble Boucle’ finalizará de forma inédita en Niza -el próximo 21 de julio- y no en París, el lado donde han terminado las 110 ediciones anteriores. La celebración de los Juegos Olímpicos ha provocado este cambio histórico en la última etapa, una contrarreloj individual de 33,7 kilómetros entre Mónaco y Niza.

El Tour de Francia 2024 contará con dos etapas contra el crono, la de la etapa 21 entre Mónaco y Niza y la séptima entre Nuits-Saint Georges – Gevrey-Chambertini (25,3 kilómetros). La ronda garbo recorrerá en esta tirada cuatro cadenas montañosas: Apeninos, Alpes italianos y franceses, Sierra Central y los Pirineos. Habrá ocho etapas en plano, cuatro de media montaña y siete de montaña (cuatro llegadas en suspensión -Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, col de la Couillole-), dos contrarrelojes y dos jornadas de alivio (8 y 15 de julio).

Las etapas claves del Tour de Francia 2024

Etapa 4 | Pinerolo-Valloire (138 km): Trayecto corta y inscripción montaña. En la primera semana nunca se había subido un puerto tan suspensión como el Galibier (2.642 metros). Adicionalmente se subirán antaño Sestrieres y Montgenevere (2a). Trayecto apta para ver las primeras diferencias serias en la común.

Etapa 7 | Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25 km): (CRI) La primera de las dos contrarrelojes del Tour 2024, de 25 km, poco corta para los grandes especialistas, pero suficiente para la pelea entre los favoritos. Tiene una subida de un 1,5 km al 6%. En condiciones normales, Vingegaard podría sacar tiempo en este examen, pero su estado de forma es una asunto.

Etapa 9 | Troyes-Troyes (199 km): Con presencia de las pistas de tierra, el Tour entra en su pequeña ‘Strade Bianche’. No habrá adoquines este año, pero el pelotón afrontará este día 14 sectores y un total de 32 kilómetros de firme irregular. Entrar en buena posición y evitar accidentes será secreto.

Etapa 15 | Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km): Fiesta Franquista en Francia con la etapa reina en Pirineos. Puertos míticos, como el Peyresourde, el Col de Menté, el Portet d’Aspet, Agnes y final en suspensión en Plateau de Beille (Categoría específico, 15,8 kilómetros al 7,9% de desnivel). Los escaladores y favoritos de la común a ámbito.

Etapa 19 | Embrun – Isola 2000 (144,6 km): Otra súper etapa que recupera este final en suspensión en Isola 2000 tres décadas posteriormente de su última invitado. Etapa corta, pero durísima, con tres puertos de entidad por encima de los 2.000 metros. Uno de los atractivos del Tour 2024 es el regreso a la Bonette, con la cima a 2.802 metros posteriormente de 22,9 km al 6,9%), el techo de la carrera. Este puerto, el intermedio de los tres que tiene la etapa, se ha subido en cinco ocasiones en el Tour, y el primero que lo conquistó fue “El Listo de Toledo”, Federico Martín Bahamontes, en 1962.

Etapa 20 | Niza -Col de la Couillole (132,8 km): Otra etapa breve en kms, pero quisquilloso, superando los 4.000 de desnivel. Una caminata clásica en la final de la París-Niza, con el Col de Braus, la larga subida a Turini más Colmiane y el Col de la Couillole (1a, 15,7 km al 7,1%).

Etapa 21 | Mónaco-Niza, CRI (33,7 km): Emoción hasta el final merced a una contrarreloj larga y quebrada de 33,7 km, con ascensiones a La Turbie y al mítico Col d’Eze. Se cambia el esprint habitual por un crono, poco que no se vive desde 1989 con Laurent Fignon y Greg LeMond. No se podrá opinar este año que el postrero día es de paseo y homenaje al campeón. Habrá tensión hasta el postrero metropolitano.

Itinerario del Tour de Francia 2024

– Ocho etapas llanas

– Cuatro etapas de media montaña

– Siete etapas de montaña

– Dos etapas contrarreloj

Etapas y fechas del Tour de Francia

Etapa 1 Florencia – Rimini (206 km) | 29 junio

Etapa 2 Cesenatico – Bolonia (199,2 km) | 30 junio

Etapa 3 Plasencia – Turín (230,8 km) | 1 julio

Etapa 4 Pinerolo – Valloire (139,6 km) | 2 julio

Etapa 5 Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas (177,4 km) | 3 julio

Etapa 6 Mâcon – Dijon (163,5 km) | 4 julio

Etapa 7 Nuits-Saint Georges – Gevrey-Chambertini (25,3 km) | 5 julio

Etapa 8 Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises (183,4 km) | 6 julio

Etapa 9 Troyes – Troyes (199 km) | 7 julio

Trayecto alivio | 8 julio

Etapa 10 Orleans – Saint-Amand-Montrond (187,3 km) | 9 julio

Etapa 11 Èvaux-les-Bains – Le Lioran (211 km) | 10 julio

Etapa 12 Aurillac – Villeneuve-Sur-Lot (203,6 km) | 11 julio

Etapa 13 Agen – Pau (165,3 km) | 12 julio

Etapa 14 Pau – Saint-Lary-Soulan Pla D’Adet (151,9 km) | 13 julio

Etapa 15 Loudenvielle – Plateau de Beille (197,7 km) | 14 julio

Trayecto alivio | 15 julio

Etapa 16 Gruissan – Nîmes (188,6 km) | 16 julio

Etapa 17 Saint-Paul-Trois-Châteaux – Superdèvoluy (177,8 km) | 17 julio

Etapa 18 Gap – Barcelonnette (179,5 km) | 18 julio

Etapa 19 Embrun – Isola 2000 (144,6 km) | 19 julio

Etapa 20 Niza – Col de la Couillole (132,8 km) | 20 julio

Etapa 21 Mónaco – Niza (33,7 km) | 21 julio

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la ahora de antena3noticias.com

Marta Huerta de Aza habla con torrevieja news today Deportes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *