El resultado no es el esperado, pero es un diez


Los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin este domingo con la ceremonia de clausura. España ha terminado en la decimoquinta posición con un medallero que cuenta con 5 oros, 4 platas y 9 bronces, acumulando un total de 18 metales.

La delegación española acudió a la cita olímpica con el objetivo de aventajar las 22 medallas obtenidas en Barcelona 92, cuando se hizo 22 medallas (13 oros, 7 platas y 2 bronces). España ha cerrado los Juegos Olímpicos sin calar a esta meta. Sin secuestro, el presidente del Comité Orgulloso Castellano, Alejandro Blanco, se ha mostrado orgulloso con el resultado conseguido.

Blanco ha hecho comprobación de la representación de España en la caudal francesa en una conferencia de prensa en la Casa de España (París, Francia). “Llevo más de un año hablando de aventajar el récord de las 22 medallas (de Barcerlona’92) y era el más humilde de los analistas, que nos colocaban con una media de 30. El resultado no es el esperado”, ha afirmado.

No obstante, el presidente del COE se ha mostrado agradecido a pesar de que “nos hemos quedado a las puertas de varias medallas”: “Se ha mejorado la antedicho y esto es lo que es. Sólo tengo palabras de agradecimiento”.

“Tenemos que pensar en cómo dar el brinco, pero creo que las 22 medallas son alcanzables”

España ha sido el noveno país del mundo en número de clasificados y el cuarto europeo. 221 de los 383 deportistas ( el 57%) de la delegación española se han posicionado entre los ocho primeros. “Hemos superado el número de medallas de Tokio 2020 y de Río 2016. Pero además es importante el número de finalistas. Hemos tenido nueve cuartos puestos y 20 quintos puestos”, ha afirmado el presidente del COE.

En esta dirección, Blanco ha justificado que el medallero gachupin es una “inversión” para una restablecimiento futura: “Tenemos que pensar en cómo dar el brinco, pero creo que las 22 medallas son alcanzables, no hay más que ver los cuartos y quintos puestos de estos últimos Juegos”.

El medallero final

  • 1. Estados Unidos: 126 medallas (40 oros, 44 platas, 42 bronces)
  • 2. China: 91 medallas (40 oros, 27 platas, 24 bronces)
  • 3. Japón: 45 medallas (20 oros, 12 platas, 13 bronces)
  • 4. Australia: 53 medallas (18 oros, 19 platas, 16 bronces)
  • 5. Francia: 64 medallas (16 oros, 26 platas, 22 bronces)
  • 6. Países Bajos: 34 medallas (15 oros, 7 platas, 12 bronces)
  • 7. Gran Bretaña: 65 medallas (14 oros, 22 platas, 29 bronces)
  • 8. Corea del Sur: 32 medallas (13 oros, 9 platas, 10 bronces)
  • 9. Italia: 40 medallas (12 oros, 13 platas, 15 bronces)
  • 10. Alemania: 33 medallas (12 oros, 13 platas, 8 bronces)
  • 11. Nueva Zelanda: 20 medallas (10 oros, 7 platas, 3 bronces)
  • 12. Canadá: 27 medallas (9 oros, 7 platas, 11 bronces)
  • 13. Uzbekistán: 13 medallas (8 oros, 2 platas, 3 bronces)
  • 14. Hungría: 19 medallas (6 oros, 7 platas, 6 bronces)
  • 15. ESPAÑA: 18 medallas (5 oros, 4 platas, 9 bronces)
  • 16. Suecia: 11 medallas (4 oros, 4 platas, 3 bronces)
  • 17. Kenia: 11 medallas (4 oros, 2 platas, 5 bronces)
  • 18. Noruega: 8 medallas (4 oros, 1 plata, 3 bronces)
  • 19. Irlanda: 7 medallas (4 oros, 0 platas, 3 bronces)
  • 20. Brasil: 20 medallas (3 oros, 7 platas, 10 bronces)
  • 21. Irán: 12 medallas (3 oros, 6 platas, 3 bronces)
  • 22. Ucrania: 12 medallas (3 oros, 5 platas, 4 bronces)
  • 23. Rumanía: 9 medallas (3 oros, 4 platas, 2 bronces)
  • 24. Georgia: 7 medallas (3 oros, 3 platas, 1 bronce)
  • 25. Bélgica: 10 medallas (3 oros, 1 plata, 6 bronces)
  • 26. Bulgaria: 7 medallas (3 oros, 1 plata, 3 bronces)
  • 27. Serbia: 5 medallas (3 oros, 1 plata, 1 bronce)
  • 28. Chequia: 5 medallas (3 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 29. Dinamarca: 9 medallas (2 oros, 2 platas, 5 bronces)
  • 30. Azerbaiyán: 7 medallas (2 oros, 2 platas, 3 bronces)
  • 30. Croacia: 7 medallas (2 oros, 2 platas, 3 bronces)
  • 32. Cuba: 9 medallas (2 oros, 1 plata, 6 bronces)
  • 33. Baréin: 4 medallas (2 oros, 1 plata, 1 bronce)
  • 34. Eslovenia: 3 medallas (2 oros, 1 plata, 0 bronces)
  • 35. China Taipéi: 7 medallas (2 oros, 0 platas, 5 bronces)
  • 36. Austria: 5 medallas (2 oros, 0 platas, 3 bronces)
  • 37. Hong Kong: 4 medallas (2 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 37. Filipinas: 4 medallas (2 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 39. Argelia: 3 medallas (2 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 39. Indonesia: 3 medallas (2 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 41. Israel: 7 medallas (1 oro, 5 platas, 1 bronce)
  • 42. Polonia: 10 medallas (1 oro, 4 platas, 5 bronces)
  • 43. Kazajistán: 7 medallas (1 oro, 3 platas, 3 bronces)
  • 44. Jamaica: 6 medallas (1 oro, 3 platas, 2 bronces)
  • 44. Sudáfrica: 6 medallas (1 oro, 3 platas, 2 bronces)
  • 44. Tailandia: 6 medallas (1 oro, 3 platas, 2 bronces)
  • 47. Etiopía: 4 medallas (1 oro, 3 platas, 0 bronces)
  • 48. Suiza: 8 medallas (1 oro, 2 platas, 5 bronces)
  • 49. Ecuador: 5 medallas (1 oro, 2 platas, 2 bronces)
  • 50. Portugal: 4 medallas (1 oro, 2 platas, 1 bronce)
  • 51. Grecia: 8 medallas (1 oro, 1 plata, 6 bronces)
  • 52. Argentina: 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
  • 52. Egipto: 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
  • 52. Túnez: 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
  • 55. Botsuana: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)
  • 55. Pimiento: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)
  • 55. Santa Lucía: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)
  • 55. Uganda: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)
  • 59. República Dominicana: 3 medallas (1 oro, 0 platas, 2 bronces)
  • 60. Guatemala: 2 medallas (1 oro, 0 platas, 1 bronce)
  • 60. Marruecos: 2 medallas (1 oro, 0 platas, 1 bronce)
  • 62. Dominica: 1 medalla (1 oro, 0 platas, 0 bronces)
  • 62. Pakistán: 1 medalla (1 oro, 0 platas, 0 bronces)
  • 64. Turquía: 8 medallas (0 oros, 3 platas, 5 bronces)
  • 65. México: 5 medallas (0 oros, 3 platas, 2 bronces)
  • 66. Armenia: 4 medallas (0 oros, 3 platas, 1 bronce)
  • 66. Colombia: 4 medallas (0 oros, 3 platas, 1 bronce)
  • 68. Kirguistán: 6 medallas (0 oros, 2 platas, 4 bronces)
  • 68. Corea del Ártico: 6 medallas (0 oros, 2 platas, 4 bronces)
  • 70. Lituania: 4 medallas (0 oros, 2 platas, 2 bronces)
  • 71. India: 6 medallas (0 oros, 1 plata, 5 bronces)
  • 72. Moldavia: 4 medallas (0 oros, 1 plata, 3 bronces)
  • 73. Kosovo: 2 medallas (0 oros, 1 plata, 1 bronce)
  • 74. Chipre: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)
  • 74. Fiyi: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)
  • 74. Jordania: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)
  • 74. Mongolia: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)
  • 74. Panamá: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)
  • 79. Tayikistán: 3 medallas (0 oros, 0 platas, 3 bronces)
  • 80. Albania: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 80. Obús: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 80. Malasia: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 80. Puerto Rico: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)
  • 84. Costa de Marfil: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Límite Verde: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Equipo Orgulloso de Refugiados: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Perú: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Catar: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Singapur: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Eslovaquia: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)
  • 84. Zambia: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la contemporaneidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz, María Pérez, Álvaro Martín y Enmanuel Reyes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *